フクラシア八重洲(東京)の会議室は、JR東京駅八重洲地下街5番出口目の前というアクセスが極めて良好であるため、会議室やイベントスペースとして大変便利にご利用いただけます。
もっと見る
Room and price
フクラシア では、「無料」でご利用できるインターネット環境をご用意しております
2020年11月よりインターネット回線が強化されました!
OCN光 IPoE ワイドプラン
<法人専用の共用回線です。回線混雑の減少、安定したインターネット環境をお届けいたします。>
※一部会議室は、NTTフレッツ光ネクストでのご用意になります。
会議室A
空室状況を問合せる |
||||||
![]() |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | 138名 | 66名 | 39名 | 138名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥235,950 | ¥360,140 | ¥428,780 | ¥504,240 | ¥148,060 | ¥51,590 | |
会議室B
空室状況を問合せる |
||||||
![]() |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
45㎡ | 18名 | 18名 | 18名 | 15名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥52,030 | ¥79,420 | ¥94,490 | ¥111,210 | ¥32,780 | ¥11,440 | |
会議室C
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
80㎡ | 36名 | 36名 | 30名 | 36名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥84,590 | ¥129,250 | ¥154,000 | ¥181,170 | ¥53,020 | ¥18,590 | |
会議室D
空室状況を問合せる |
||||||
![]() |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 72名 | 42名 | 30名 | 72名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥160,710 | ¥245,300 | ¥292,050 | ¥343,420 | ¥100,870 | ¥35,200 | |
会議室E
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 72名 | 42名 | 30名 | 72名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥160,710 | ¥245,300 | ¥292,050 | ¥343,420 | ¥100,870 | ¥35,200 | |
会議室F
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 48名 | 36名 | 30名 | 48名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥97,900 | ¥149,600 | ¥178,310 | ¥209,770 | ¥61,380 | ¥21,450 | |
会議室G
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 42名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥97,900 | ¥149,600 | ¥178,310 | ¥209,770 | ¥61,380 | ¥21,450 | |
会議室I
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 42名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥97,900 | ¥149,600 | ¥178,310 | ¥209,770 | ¥61,380 | ¥21,450 | |
会議室J
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 69名 | 42名 | 27名 | 72名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥160,710 | ¥245,300 | ¥292,050 | ¥343,420 | ¥100,870 | ¥35,200 | |
会議室K
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 48名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥97,900 | ¥149,600 | ¥178,310 | ¥209,770 | ¥61,380 | ¥24,667 | |
Room1
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | - | 8名 | - | - | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥59,180 | ¥90,200 | ¥107,250 | ¥126,280 | ¥37,180 | ¥12,980 | |
Room2
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | - | 12名 | - | - | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 | |
Room3
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | - | 8名 | - | - | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 | |
Room4
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 10名 | 12名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 | |
Room5
空室状況を問合せる |
||||||
![]() ![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 10名 | 12名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 | |
Room6
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 10名 | 12名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 |
会議室A
空室状況を問合せる |
||||||
![]() |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | 138名 | 66名 | 39名 | 138名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥271,342 | ¥414,161 | ¥493,097 | ¥579,876 | ¥170,269 | ¥59,328 | |
会議室B
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
45㎡ | 18名 | 18名 | 15名 | 18名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥59,834 | ¥91,333 | ¥108,663 | ¥127,891 | ¥37,697 | ¥13,156 | |
会議室C
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
80㎡ | 36名 | 36名 | 30名 | 36名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥97,278 | ¥148,637 | ¥177,100 | ¥208,345 | ¥60,973 | ¥21,378 | |
会議室D
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 72名 | 42名 | 30名 | 72名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥184,816 | ¥282,095 | ¥355,857 | ¥394,933 | ¥116,000 | ¥40,480 | |
会議室E
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 72名 | 42名 | 30名 | 72名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥184,816 | ¥282,095 | ¥355,857 | ¥394,933 | ¥116,000 | ¥40,480 | |
会議室F
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 48名 | 36名 | 30名 | 48名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥112,585 | ¥172,040 | ¥205,056 | ¥241,235 | ¥70,587 | ¥24,667 | |
会議室G
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 42名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥112,585 | ¥172,040 | ¥205,056 | ¥241,235 | ¥70,587 | ¥24,667 | |
会議室I
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 42名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥112,585 | ¥172,040 | ¥205,056 | ¥241,235 | ¥70,587 | ¥24,667 | |
会議室J
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 69名 | 42名 | 27名 | 72名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥184,816 | ¥282,095 | ¥335,857 | ¥394,933 | ¥116,000 | ¥40,480 | |
会議室K
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 48名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥112,585 | ¥172,040 | ¥205,056 | ¥241,235 | ¥70,587 | ¥21,450 | |
Room1
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | - | 8名 | - | - | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥68,057 | ¥103,730 | ¥123,337 | ¥145,222 | ¥42,757 | ¥14,927 | |
Room2
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | - | 12名 | - | - | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 | |
Room3
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | - | 8名 | - | - | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 | |
Room4
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 10名 | 12名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 | |
Room5
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 10名 | 12名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 | |
Room6
空室状況を問合せる |
||||||
![]() | 広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 10名 | 12名 | - | |
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | |
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 |
(税込料金になります)
※3時間パックの適用はご利用日から2ヶ月を切った時点でご予約を開始させて頂きます。
※時間外利用料(21時〜翌8時)として、上記室料の15%を割増料金として頂戴致します。
※土日祝祭日ご利用時は、上記室料の15%を割増料金として頂戴いたします。
※「延長1時間」は当日の延長利用の際にのみの適用となります。
※会場に備え付けの機材やレンタル可能な備品はこちら
目的に合せた選べるオンラインプランを複数ご用意
フクラシアでは、オンライン専門スタッフがご提案からご実施当日まで手厚くサポート!
会議室一覧のページです。フクラシア八重洲(東京)はJR東京駅八重洲口目の前の貸し会議室・レンタルスペースです。便利な丸の内エリアで、大手町・八重洲・日本橋・京橋などの主要駅からもアクセス抜群。デザイナー監修・ホテルのようなおしゃれな空間で会議・学会・パーティ・懇親会はいかがですか。
フクラシア八重洲(東京)の会議室は、JR東京駅八重洲地下街5番出口目の前というアクセスが極めて良好であるため、会議室やイベントスペースとして大変便利にご利用いただけます。
もっと見る
ご希望条件をプルダウンよりお選びください。*は必須項目です。