フクラシア東京ステーション
貸し会議室の常識を覆す一流ホテルクラスのハイグレードな施設。
東京駅徒歩1分の立地で「都会のオアシス」をコンセプトに掲げた上質な空間です。
- アクセス
- 東京駅・大手町駅直結、
徒歩1分
- 定員
- 最大225名まで収容可
- 室数
- 全10室 35㎡〜310㎡
- 用途
- 会議・セミナー・学会に最適
Room and price
会議室A |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120㎡ | 78名 | 48名 | 39名 | 72名 | 60名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥138,600 | ¥201,740 | ¥241,120 | ¥286,440 | ¥93,280 | ¥31,680 | ||
会議室C |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
100㎡ | 60名 | 42名 | 33名 | 54名 | 40名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥114,620 | ¥163,680 | ¥192,060 | ¥228,140 | ¥73,480 | ¥25,080 | ||
会議室D |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | 141名 | 72名 | 60名 | 144名 | 150名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥233,680 | ¥347,160 | ¥410,740 | ¥429,660 | ¥151,140 | ¥51,480 | ||
会議室E |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
40㎡ | 24名 | 24名 | 18名 | 24名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥50,160 | ¥74,580 | ¥89,540 | ¥107,360 | ¥32,340 | ¥11,000 | ||
会議室F |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
35㎡ | 18名 | 18名 | 15名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥42,460 | ¥63,140 | ¥75,680 | ¥90,860 | ¥27,280 | ¥9,240 | ||
会議室G |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
100㎡ | 60名 | 42名 | 33名 | 54名 | 40名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥114,620 | ¥163,680 | ¥192,060 | ¥228,140 | ¥73,480 | ¥25,080 | ||
会議室H |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
310㎡ | 225名 | 90名 | 75名 | 210名 | 200名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥351,560 | ¥498,520 | ¥623,260 | ¥659,560 | ¥229,240 | ¥78,100 | ||
会議室I |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
40㎡ | 24名 | 24名 | 18名 | 24名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥50,160 | ¥74,580 | ¥89,540 | ¥107,360 | ¥32,340 | ¥11,000 | ||
会議室K |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | 141名 | 72名 | 60名 | 144名 | 150名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥233,860 | ¥347,160 | ¥410,740 | ¥429,660 | ¥151,140 | ¥51,480 | ||
会議室L |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
150㎡ | 111名 | 60名 | 48名 | 90名 | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥186,120 | ¥260,480 | ¥302,500 | ¥335,060 | ¥111,320 | ¥37,840 | ||
会議室A |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120㎡ | 78名 | 48名 | 39名 | 72名 | 60名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥159,390 | ¥232,001 | ¥277,288 | ¥329,406 | ¥107,272 | ¥36,432 | ||
会議室C |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
100㎡ | 60名 | 42名 | 33名 | 54名 | 40名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥131,813 | ¥188,232 | ¥220,869 | ¥262,361 | ¥84,502 | ¥28,842 | ||
会議室D |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | 141名 | 72名 | 60名 | 144名 | 150名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥268,939 | ¥399,234 | ¥472,351 | ¥494,109 | ¥173,811 | ¥59,202 | ||
会議室E |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
40㎡ | 24名 | 24名 | 18名 | 24名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥57,684 | ¥85,767 | ¥102,971 | ¥123,464 | ¥37,191 | ¥12,650 | ||
会議室F |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
35㎡ | 18名 | 18名 | 15名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥48,829 | ¥72,611 | ¥87,032 | ¥104,489 | ¥31,372 | ¥10,626 | ||
会議室G |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
100㎡ | 60名 | 42名 | 33名 | 54名 | 40名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥131,813 | ¥188,232 | ¥220,869 | ¥262,361 | ¥84,502 | ¥28,842 | ||
会議室H |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
310㎡ | 225名 | 90名 | 75名 | 210名 | 200名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥404,294 | ¥573,298 | ¥716,749 | ¥758,494 | ¥263,626 | ¥89,815 | ||
会議室I |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
40㎡ | 24名 | 24名 | 18名 | 24名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥57,684 | ¥85,767 | ¥102,971 | ¥123,464 | ¥37,191 | ¥12,650 | ||
会議室K |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | 141名 | 72名 | 60名 | 144名 | 150名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥268,939 | ¥399,234 | ¥472,351 | ¥494,109 | ¥173,811 | ¥59,202 | ||
会議室L |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
150㎡ | 111名 | 60名 | 48名 | 90名 | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥214,038 | ¥299,552 | ¥347,875 | ¥385,319 | ¥128,018 | ¥43,516 | ||
(税込料金になります)
会議室A |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | 138名 | 66名 | 39名 | 138名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥235,950 | ¥360,140 | ¥428,780 | ¥504,240 | ¥148,060 | ¥51,590 | ||
会議室B |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
45㎡ | 18名 | 18名 | 15名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥52,030 | ¥79,420 | ¥94,490 | ¥111,210 | ¥32,780 | ¥11,440 | ||
会議室C |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
80㎡ | 36名 | 36名 | 30名 | 36名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥84,590 | ¥129,250 | ¥154,000 | ¥181,170 | ¥53,020 | ¥18,590 | ||
会議室D |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 72名 | 42名 | 30名 | 72名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥160,710 | ¥245,300 | ¥292,050 | ¥343,420 | ¥100,870 | ¥35,200 | ||
会議室E |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 72名 | 42名 | 30名 | 72名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥160,710 | ¥245,300 | ¥292,050 | ¥343,420 | ¥100,870 | ¥35,200 | ||
会議室F |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 48名 | 36名 | 30名 | 48名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥97,900 | ¥149,600 | ¥178,310 | ¥209,770 | ¥61,380 | ¥21,450 | ||
会議室G |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 42名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥97,900 | ¥149,600 | ¥178,310 | ¥209,770 | ¥61,380 | ¥21,450 | ||
会議室I |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 42名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥97,900 | ¥149,600 | ¥178,310 | ¥209,770 | ¥61,380 | ¥21,450 | ||
会議室J |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 60名 | 42名 | 27名 | 72名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥160,710 | ¥245,300 | ¥292,050 | ¥343,420 | ¥100,870 | ¥35,200 | ||
会議室K |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 48名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥97,900 | ¥149,600 | ¥178,310 | ¥209,770 | ¥61,380 | ¥21,450 | ||
ROOM1 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | - | 8名 | - | - | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥59,180 | ¥90,200 | ¥107,250 | ¥126,280 | ¥37,180 | ¥12,980 | ||
ROOM2 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | - | 12名 | - | - | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 | ||
ROOM3 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | - | 8名 | - | - | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 | ||
ROOM4 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 | ||
ROOM5 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 | ||
ROOM6 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥65,010 | ¥99,220 | ¥118,140 | ¥138,930 | ¥40,920 | ¥14,300 |
会議室A |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | 138名 | 66名 | 39名 | 138名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥271,342 | ¥414,161 | ¥493,097 | ¥579,876 | ¥170,269 | ¥59,328 | ||
会議室B |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
45㎡ | 18名 | 18名 | 18名 | 15名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥59,834 | ¥91,333 | ¥108,663 | ¥127,891 | ¥37,697 | ¥13,156 | ||
会議室C |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
80㎡ | 36名 | 36名 | 30名 | 36名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥97,278 | ¥148,637 | ¥177,100 | ¥208,345 | ¥60,973 | ¥21,378 | ||
会議室D |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 72名 | 42名 | 30名 | 72名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥184,816 | ¥282,095 | ¥335,857 | ¥394,933 | ¥116,000 | ¥40,480 | ||
会議室E |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 72名 | 42名 | 30名 | 72名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥184,816 | ¥282,095 | ¥335,857 | ¥394,933 | ¥116,000 | ¥40,480 | ||
会議室F |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 48名 | 36名 | 30名 | 48名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥112,585 | ¥172,040 | ¥205,056 | ¥241,235 | ¥70,587 | ¥24,667 | ||
会議室G |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 48名 | 42名 | 36名 | 48名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥112,585 | ¥172,040 | ¥205,056 | ¥241,235 | ¥70,587 | ¥24,667 | ||
会議室I |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 42名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥112,585 | ¥172,040 | ¥205,056 | ¥241,235 | ¥70,587 | ¥24,667 | ||
会議室J |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
130㎡ | 60名 | 42名 | 27名 | 72名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥184,816 | ¥282,095 | ¥335,857 | ¥394,933 | ¥116,000 | ¥40,480 | ||
会議室K |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
90㎡ | 42名 | 36名 | 30名 | 48名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥112,585 | ¥172,040 | ¥205,056 | ¥241,235 | ¥70,587 | ¥24,667 | ||
ROOM1 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | - | 8名 | - | - | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥68,057 | ¥103,730 | ¥123,337 | ¥145,222 | ¥42,757 | ¥14,927 | ||
ROOM2 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | - | 12名 | - | - | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 | ||
ROOM3 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | - | 8名 | - | - | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 | ||
ROOM4 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 | ||
ROOM5 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 | ||
ROOM6 |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
55㎡ | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥74,761 | ¥114,103 | ¥135,861 | ¥159,769 | ¥47,058 | ¥16,445 |
(税込料金になります)
ホールA |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400㎡ | 273名 | 78名 | 69名 | 216名 | 250名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥358,600 | ¥492,800 | ¥616,000 | ¥739,200 | ¥242,000 | ¥84,150 | ||
ホワイエA |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | - | - | - | - | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥90,200 | ¥138,050 | ¥170,500 | ¥200,200 | ¥58,300 | ¥20,350 | ||
会議室B |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20㎡ | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥14,850 | ¥23,100 | ¥29,150 | ¥35,200 | ¥9,350 | ¥3,300 | ||
会議室C |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
160㎡ | 126名 | 54名 | 45名 | 108名 | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥128,700 | ¥197,450 | ¥247,500 | ¥296,450 | ¥80,300 | ¥28,050 | ||
会議室D |
空席状況を問合せる |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | 30名 | 24名 | 18名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥53,350 | ¥81,950 | ¥102,850 | ¥123,200 | ¥33,550 | ¥11,550 | ||
会議室E |
空席状況を問合せる |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | 21名 | 24名 | 18名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥53,350 | ¥81,950 | ¥102,850 | ¥123,200 | ¥33,550 | ¥11,550 | ||
会議室F |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
120㎡ | 117名 | 48名 | 36名 | 72名 | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥120,450 | ¥185,350 | ¥232,100 | ¥277,750 | ¥75,350 | ¥26,400 | ||
会議室G |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
260㎡ | 183名 | 48名 | 42名 | 153名 | 150名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥195,250 | ¥297,000 | ¥367,950 | ¥432,850 | ¥125,400 | ¥43,450 | ||
会議室H |
空席状況を問合せる |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
35㎡ | 9名 | 12名 | 9名 | 9名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥26,400 | ¥40,700 | ¥51,150 | ¥61,600 | ¥16,500 | ¥5,500 | ||
会議室I |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
160㎡ | 126名 | 54名 | 45名 | 108名 | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥128,700 | ¥197,450 | ¥247,500 | ¥296,450 | ¥80,300 | ¥28,050 | ||
会議室J |
空席状況を問合せる |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | 27名 | 24名 | 18名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥53,350 | ¥81,950 | ¥102,850 | ¥123,200 | ¥33,550 | ¥11,550 | ||
会議室K |
空席状況を問合せる |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
30㎡ | 6名 | 12名 | 9名 | 9名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥31,900 | ¥49,500 | ¥61,600 | ¥73,700 | ¥20,350 | ¥7,150 | ||
ホールA |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400㎡ | 273名 | 78名 | 69名 | 216名 | 250名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥412,390 | ¥566,720 | ¥708,400 | ¥850,080 | ¥278,300 | ¥96,772 | ||
ホワイエA |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
200㎡ | - | - | - | - | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥94,300 | ¥144,325 | ¥178,250 | ¥209,300 | ¥60,950 | ¥21,275 | ||
会議室B |
空席状況を問合せる |
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20㎡ | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥17,077 | ¥26,565 | ¥33,522 | ¥40,480 | ¥10,752 | ¥3,795 | ||
会議室C |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
160㎡ | 126名 | 54名 | 45名 | 108名 | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥148,005 | ¥227,067 | ¥284,625 | ¥340,917 | ¥92,345 | ¥32,257 | ||
会議室D |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | 27名 | 24名 | 18名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥61,352 | ¥94,242 | ¥118,277 | ¥141,680 | ¥38,582 | ¥13,282 | ||
会議室E |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | 27名 | 24名 | 18名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥61,352 | ¥94,242 | ¥118,277 | ¥141,680 | ¥38,582 | ¥13,282 | ||
会議室F |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
120㎡ | 117名 | 48名 | 36名 | 72名 | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥138,517 | ¥213,152 | ¥266,915 | ¥319,412 | ¥86,652 | ¥30,360 | ||
会議室G |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
260㎡ | 183名 | 48名 | 42名 | 153名 | 150名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥224,537 | ¥341,550 | ¥423,142 | ¥497,777 | ¥144,210 | ¥49,967 | ||
会議室H |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
35㎡ | 4名 | - | - | - | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥30,360 | ¥46,805 | ¥58,822 | ¥70,840 | ¥18,975 | ¥6,325 | ||
会議室I |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
160㎡ | 126名 | 54名 | 45名 | 108名 | 100名 | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥148,005 | ¥227,067 | ¥284,625 | ¥340,917 | ¥92,345 | ¥32,257 | ||
会議室J |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
50㎡ | 27名 | 24名 | 18名 | 18名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥61,352 | ¥94,242 | ¥118,277 | ¥141,680 | ¥38,582 | ¥13,282 | ||
会議室K |
|
広さ | スクール | ロの字 | コの字 | グループ | 立食 |
30㎡ | 6名 | 12名 | 9名 | 9名 | - | ||
5時間パック | 8時間パック | 10時間パック | 12時間パック | 3時間パック | 当日延長1時間 | ||
¥36,685 | ¥56,925 | ¥70,840 | ¥84,755 | ¥23,402 | ¥8,222 | ||
(税込料金になります)